




De waterdichte werkschoenen zijn ontworpen om comfort en veiligheid te combineren. Dankzij hun robuuste constructie en antislipzolen bieden ze betrouwbare bescherming bij vochtige of gladde omstandigheden. Ideaal voor werkplaatsen, magazijnen en buitengebruik.
Het waterdichte ontwerp houdt je voeten droog, zelfs bij nat weer of vochtige werkomstandigheden. Het ademende binnenfutter voorkomt ongemak, zelfs na langdurig dragen.
Het instapontwerp maakt veters overbodig. Trek ze in enkele seconden aan en bespaar tijd zonder in te boeten op comfort.

De antislipzolen bieden uitstekende grip op elke ondergrond en voorkomen uitglijden, zowel binnen als buiten.

De schoenen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn met sterke stiksels afgewerkt om een lange levensduur te waarborgen. Ze bieden ondersteuning zonder extra gewicht.

VOOR SCHOENEN, METING VAN JE VOETEN:
1. Plaats je hiel tegen de muur terwijl je blootvoets staat.
2. Plaats een liniaal met het uiteinde tegen de muur op de grond, parallel aan je voet.
3. Meet de afstand tussen je langste teen en de muur.
| MAAT | US | UK | EU | cm | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |

Mijn naam is Mila en ik ben verandwoordelijk voor de klantenservice. Ik help je graag met het beantwoorden van al je vragen.